堺市


物件NO 駅名 賃料 間取り 詳細
09 白鷺駅 3.3万円〜 1K(6帖)
13 白鷺駅 3.0万円〜 1K(7.5帖)
16 白鷺駅 3.2万円〜 1K(6帖)
18 白鷺駅 3.8万円〜 1K(7.5帖)
27 白鷺駅 3.1万円〜 1K(6帖)
36 白鷺駅 4.2万円〜 1K(〜8.7帖)
40 白鷺駅 3.9万円〜 1R(8帖)
51 白鷺駅 4.5万円〜 1K(6〜7帖)
53 白鷺駅 4.5万円〜 1K(6帖)
60 白鷺駅 16.5万円〜 店舗
61 白鷺駅 5.4万円〜 1K(8帖)
62 白鷺駅 5.4万円〜 1K(8帖)
50 白鷺駅 4.0万円〜 1K(6〜8帖)
84 白鷺駅 5.4万円〜 〜1DK(18帖)
85 白鷺駅 6.3万円〜 店舗・事務所
14 百舌鳥八幡駅 3.3万円 1K(6帖)
48 百舌鳥八幡駅 4.5万円 1K(6〜7.5帖)
23 堺東駅 2.4万円 1R(6〜8帖)
31 堺東駅 3.0万円 1K(6帖)
32 堺東駅 3.2万円 1K(7帖)
58 堺東駅 3.0万円 1K(6帖)
63 堺東駅 4.8万円〜 1K(8〜8.6帖)
88 堺東駅 6.3万円〜 店舗・事務所
89 堺東駅 4.6万円〜 1K(6.6帖)
49 北野田駅 3.1万円 1K(6帖)
05 堺駅 3.2万円〜 1K(7.5帖)
19 堺駅 3.1万円 1K(7.5帖)
34 堺駅 3万円 1K(6帖)
42 堺駅 4.1万円〜 1K(6帖)
75 堺駅 4.9万円〜 1K(8.2帖〜)
90 堺駅 4.8万円〜 1DK
30 なかもず駅 4.7万円 1K(8帖+3帖)
22 なかもず駅 4.2万円 1K(8帖)
YA なかもず駅 3.7万円 1K(6帖)
FO なかもず駅 5.2万円〜 1K(8帖)1DK
04 北花田駅 3.0万円 1K(7帖)
66 津久野駅 4.8万円 1K(8帖)
29 鳳駅 3.9万円 1K(6帖)
65 鳳駅 3.6万円〜 1DK(7帖)
70 鳳駅 4.7万円〜 1K(8帖)
SS 百舌鳥駅 4.2万円〜 1K(8帖)〜
15 東湊駅 3.8万円 1K(6帖)
33 寺地町駅 3.2万円 1K(7.5〜8帖)
37 信太山駅 3.9万円〜 1K(7.5帖)



大阪市


物件NO 駅名 賃料 間取り 詳細
43 花園町駅 4万円〜 1DK〜2DK
46 岸里玉出駅 6.0万円〜 1K〜2LDK
28 粉浜駅 3.3万円 1K(6帖)
10 住吉大社駅 3.3万円 1K(6〜7帖)
74 住之江駅 5.25万円 2DK(6帖)
73 緑橋駅 5.5万円 1K(7.5帖)
94 長堀橋駅 241,500円 店舗・事務所
45 上新庄駅 4.3万円 1DK(5帖)